Products製品情報
EM / EMV 単体使用 / 複数使用
カタログCatalog
記号Symbol

仕様Specification
| 型式番号 Model Number |
呼び径 Port Size |
最大流量 Max Flow |
最高使用圧力 Max Pressure |
|---|---|---|---|
| (L/min) | (MPa) | ||
| EM※-03※ | 03(3/8) | 50 | 35 |
| EM※-04※ | 04(1/2) | 80 | |
| EM※-06※ | 06(3/4) | 120 | |
| EM※-10 F | 10(1・1/4) | 350 | |
| EM※-12 F | 12(1・1/2) | 500 |
型式説明Ordering Information