Products製品情報
LVMH-2 / HLM-2 レバー操作式スプリングリターン型二方向バルブ
カタログCatalog
記号Symbol

仕様Specification
| 型式番号 Model Number |
呼び径 Port Size |
最大流量 Max Flow |
最高使用圧力 Max Pressure |
レバー操作力 Lever Force |
|---|---|---|---|---|
| (L/min) | (MPa) | (kg) | ||
| LVMH-202T/G-※※ | 02(1/4) | 20 | 35 | 3.0~6.0 |
| LVMH-203T/G-※※ | 03(3/8) | 50 | ||
| LVMH-204T/G-※※ | 04(1/2) | 70 | ||
| LVMH-206G-※※ | 06(3/4) | 180 | ||
| HLM-202G-※※ | 02(1/4) | 15 | 70 | |
| HLM-203G-※※ | 03(3/8) | 30 | ||
| HLM-204G-※※ | 04(1/2) | 50 |
型式説明Ordering Information